
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Генератор дизельний AKSA APD 75
Особливості моделі:
- Максимальна потужність (кВА/кВт) 75,0 / 60,0
- Номінальна потужність (кВА/кВт) 67,5 / 54,0
- Напруга (В) 400 / 231
- Частота (Гц) 50
- Коефіцієнт потужності 0,8
- Кількість фаз 3
- Вид палива Дизель
- Двигун AKSA, A4CRX46T
- Альтернатор AKSA, AK 360
- Модель кожуха ACP 5
- Модуль автоматичної системи так
- керування напругою (AVR)
- Місткість паливного бака (л) 180
- Об'єм масла в двигуні (л) 14
- Вага (кг) 1250 1250
- Довжина (мм) 2282
- Ширина (мм) 1008
- Висота (мм) 1532
Комплектація та характеристики можуть бути змінені виробником без попередження!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aksa |
| Країна виробник | Китай |
| Тип палива | Дизельне |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Кількість фаз | 3 |
| Напруга | 400 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 54 кВт |
| Максимальна потужність | 60 кВт |
| Повна потужність | 75 кВА |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Ступінь захисту IP | 22 |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Ємність акумулятору | 54 Вт/год |
| Двигун | |
| Марка двигуна | AKSA, A4CRX46T |
| Об'єм масляної системи двигуна | 14 л |
| Об'єм паливного бака | 180 л |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Споживання палива | 18.5 л/год |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 2282 мм |
| Висота | 1532 мм |
| Ширина | 1008 мм |
| Вага | 1250 кг |
- Ціна: 621 250 ₴

