




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шуроповерт FLEX DD2G10.8-LD SET
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 225 мм |
| Ширина | 53 мм |
| Вес | 1 кг |
| Длина | 177 мм |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
| Тип | Шуруповерт |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Минимальный диаметр патрона | 1.5 мм |
| Максимальное количество оборотов | 1300 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 34 H*m |
| Количество степеней затяжки | 17 |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Режим инструмента | безударный |
| Производитель | Flex |
| Страна производитель | Германия |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Дополнительные функции | |
| Тормоз двигателя | Да |
| Реверс | Да |
| Блокировка кнопки включения | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Питание | |
| Время зарядки аккумулятора | 1 час |
| Напряжение аккумулятора | 10.8 В |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |
| Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
| Комплектация | |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 25 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | Литий-ионный аккумулятор |
| Кейс в комплекте | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion, 10.8V |
- Цена: 9 259 ₴


