
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики Генератора Werk WPG3600:
| Максимальная мощность | 2.8 кВа |
| Номинальная мощность | 2.5 кВа |
| Количество фаз | 1 Ф |
| cos φ | 1 |
| Напряжение | 230V |
| Способ пуска | Ручной |
| Габариты (Д*Ш*В) | 605х445х450 мм |
| Вес | 45 кг |
| Категория | Стандартного исполнения |
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Производитель | No Name |
| Количество цилиндров | 1 шт |
| Скорость вращения | 3000 об./мин |
| Тип охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 15 л |
|
Альтернатор |
|
| Производитель альтернатора | No Name |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |
|
Оснащение (стандартное) |
|
| Оснащение | Останов двигателя при недостаточном уровне масла., Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., 2 розетки 230В - 16A, Вольтметр, Выход постоянного тока для зарядки аккумуляторов, Блок AVR - автоматический стабилизатор напряжения |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Werk |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронный |
| Количество фаз | 1 |
| Режим работы | Аварийный |
| Время непрерывной работы | 12 час |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 2.5 кВт |
| Максимальная мощность | 2.8 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Конструкция | Портативная |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Защитный кожух | Нет |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Двигатель | |
| Объем топливного бака | 15 л |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Объем масляной системы двигателя | 0.6 л |
| Потребление топлива | 1.25 л/ч |
| Количество цилиндров | 4 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 440 мм |
| Высота | 460 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Вес | 45 кг |
- Цена: 17 328 ₴

