


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики компрессора Forte ZA 65-100:
| Производитель | Forte |
| Страна производитель | Китай |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объем ресивера | 100 л |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Степень защиты IP | 25 |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Вертикальный |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
|---|---|
| Воздушный фильтр | Да |
| Регулировка давления | Да |
| Система автоматической защиты | Да |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Вес (1) | 65 |
| Высота (1) | 790 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Длина (1) | 1080 |
| Изоляция двигателя | В |
| Индикатор уровня масла | + |
| Количество оборотов | 2850 об/мин |
| Количество ступеней | 1 |
| Манометр | + |
| Питание (1) | 220 В |
| Производительность компрессора (1) | 335 |
| Тип компрессора | Поршневой |
| Ширина (1) | 420 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Количество колес | 2 шт. |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Forte |
| Питание | Сеть 220В |
| Потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Объем ресивера | 100 л |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочее давление | 8 бар |
| Производительность компрессора | 335 литр/мин |
| Вес | 65 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 15 670 ₴

