




НАЗНАЧЕНИЕ:
Универсальные токарно-винторезные станки CORMAK 280 x 700 Vario обладают современными техническими характеристиками, что позволяет использовать при обработке деталей, высококачественный инструмент и прогрессивные режимы резания. Низкий уровень шума и удобство переключения режимов нарезания резьбы делают станок простым и легким в использовании.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Производитель | Cormak |
| Страна производитель | Польша |
| ЧПУ | Нет |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные параметры | |
|---|---|
| Конус задней бабки | MK2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Конус шпинделя | MK4 |
| Диаметр шпинделя | 29 мм |
| Частота вращения шпинделя | 50–2500 об. / мин |
| Вес | 160 кг |
| Ход пиноли задней бабки | 65 мм |
| Диаметр втулки задней бабки | 30 мм |
| Размер ручки | 125 мм |
| Размеры Д / Ш / В | 1320x560x1280 мм |
| Диапазон продольного хода (автомат) | 650 мм |
| Двигатель шпинделя мощностью | 0,75 кВт |
| Размер инструмента | 12х12 мм |
| Расстояние между центрами, мм | 700 |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 8-56 ниток/дюйм |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0.2-3.5 мм |
| Диапазон подач | 0,07-0,4 мм / об. |
| Ход поперечного суппорта | 110 мм |
| Ход верхнего суппорта | 65 мм |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Станки CORMAK 280 x 700 Vario используются на производстве деталей высокой точности, например, для приборостроительной отрасли, в инструментальных цехах.
Достоинства нашей компании:
![]() |
![]() |
| Импорт нового и б/у оборудования в течение 14 календарных дней | Пусконаладочные работы квалифицированными специалистами. |
![]() |
![]() |
| 5000+ постоянных клиентов и более 1000 позиций оборудования в наличии. | Эксклюзивный дистрибьютор брендов: Holzmann, Robland, Cormak, Ayza Mizrak, Zipper. |
Возможности оплаты и доставки в нашей компании:
|
|
|
|
Доставка по Украине: Новая Почта |
Наличный и безналичный расчет, наложенный платеж, перевод на карту |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные параметры | |
| Конус задней бабки | MK2 |
| Пользовательские характеристики | |
| Скорость вращения шпинделя | 50-2500 рев. / мин |
| Конус шпинделя | MK4 |
| Размер инструмента | 12x12 мм |
| Диапазон поперечного перемещения | 140 (4 мм / °, p0,04) мм |
| Количество и ассортимент метрической резьбы | (18) 0,2 - 3,5 мм / об. |
| Размер ручки | 125 мм |
| Расстояние между зубами | 700 мм |
| Регулировка скорости шпинделя | Жидкость |
| Диапазон продольного хода (автомат) | 650 (20 мм / °, p0,2) мм |
| Количество и диапазон дюймовой резьбы | (21) 8-56 абат / кал |
| Вытяните пиноль задней бабки | 65 мм |
| Полет шпинделя | 29 мм |
| Диаметр поворота над ползуном | 180 мм |
| Диапазон перемещения верхнего слайда | 65 (1 мм / °, p0.01) мм |
| Размеры Д / Ш / В | 1320x560x1280 мм |
| Диаметр втулки задней бабки | 30 мм |
| Количество и ассортимент кормов | (6) 0,07-0,4 мм / об. |
| Мотор шпинделя | 0,75 кВт |
| Ширина кровати | 132 мм |
| Диаметр поворота над станиной | 280 мм |
- Цена: 118 900 ₴




