




Токарный станок TYTAN 750 Vario от CORMAK - массивный, прочный и точный токарный станок по металлу с ходовым винтом и нижним основанием в комплекте. Станок оснащен множеством полезных функций, в том числе точение 250/750 мм, плавная регулировка числа оборотов шпинделя с помощью потенциометра, информация о частоте вращения шпинделя выводится на цифровой ЖК-дисплей, возможность нарезания резьбы, станина - направляющие индуктивно закалены и отшлифованы, сменные колеса токарного станка металлические, ходовой винт он был помещен в специальную крышку - в соответствии с действующими требованиями по охране труда, стандартами DIN и CE. Токарный станок имеет продольную и поперечную подачу, мощный двигатель 1,1 кВт, два люнета - неподвижный и подвижный, 3-х кулачковый самоцентрирующийся патрон токарного станка fi 125 мм, в комплект входит практичная база с двумя шкафами, например для токарных инструментов, современная конструкция и дизайн. Машина полностью соответствует требованиям директив ЕС (CE), а также польским нормам и стандартам DIN.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Производитель | Cormak |
| Страна производитель | Польша |
| ЧПУ | Нет |
| Диаметр обработки над станиной | 250 мм |
| Диаметр обточки над суппортом | 150 мм |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание, Установка, Обучение |
| Состояние | Новое |
| Конус шпинделя | MK4 |
| Частота вращения шпинделя | 50-2250 об/мин |
| Диаметр патрона | 125 мм |
| Вес | 205 кг |
| Диаметр шпинделя | 26 мм |
| Ширина станины | 135 мм |
| Ход пиноли задней бабки | 60 мм |
| Диаметр втулки задней бабки | 30 мм |
| Мощность: | 1,1 кВт |
| Размеры оборудования (Д×Ш×В), мм: | 1350 х 560 х 1250 |
| Диапазон продольного хода | 650 мм |
| Размеры инструмента | 12 х 12 мм |
| Размеры Д / Ш / В | 1350 х 560 х 1250 мм |
| Диапазон нарезаемых дюймовых резьб | 8-56 ниток/дюйм |
| Диапазон нарезаемых метрических резьб | 0.2-3.5 мм |
| Количество скоростей (шпинделя) | плавное регулирование |
| Количество метрических резьб | 18 шт |
| Количество дюймовых резьб | 21 шт |
| Диапазон подач | 0,07-0,4 мм / об. |
| Ход поперечного суппорта | 110 мм |
| Ход верхнего суппорта | 70 мм |
| Дополнительные параметры | |
|---|---|
| Длина заготовки | 750 мм |
| Конус задней бабки | MK2 |
Достоинства нашей компании:
![]() |
![]() |
| Импорт нового и б/у оборудования в течение 14 календарных дней | Пусконаладочные работы квалифицированными специалистами. |
![]() |
![]() |
| 5000+ постоянных клиентов и более 1000 позиций оборудования в наличии. | Эксклюзивный дистрибьютор брендов: Holzmann, Robland, Cormak, Ayza Mizrak, Zipper. |
Возможности оплаты и доставки в нашей компании:
|
|
|
|
Доставка по Украине: Новая Почта |
Наличный и безналичный расчет, наложенный платеж, перевод на карту |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cormak |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Конус задней бабки | MK2 |
| Скорость вращения шпинделя | 50-2250 об / мин |
| Конус шпинделя | MK4 |
| Вес | 205 кг |
| Диапазон поперечного перемещения | 110 мм |
| Количество и ассортимент метрической резьбы | (18) 0,2 - 3,5 мм / об. |
| Размер ручки | 125 мм |
| Регулировка скорости шпинделя | гладкий; плавный |
| Размеры инструмента | 12 х 12 мм |
| Количество и диапазон дюймовой резьбы | (21) 8-56 абат / кал |
| Вытяните пиноль задней бабки | 60 мм |
| Полет шпинделя | 26 мм |
| Диаметр поворота над ползуном | 150 мм |
| Расстояние между клыками | 750 мм |
| Диапазон перемещения верхнего слайда | 70 мм |
| Размеры Д / Ш / В | 1350 х 560 х 1250 мм |
| Диаметр втулки задней бабки | 30 мм |
| Количество и ассортимент кормов | 0,07-0,4 мм / об. |
| Диапазон продольного хода | 650 мм |
| Мотор шпинделя | 1,1 кВт |
| Диаметр поворота над станиной | 250 мм |
- Цена: 117 130 ₴






